Uit de plantdichtheid (planten/m2) kan direct de vereiste zaaidichtheid (korrels/m2) worden berekend. De zaaidichtheid is altijd groter dan de nagestreefde plantdichtheid. In het algemeen kan worden uitgegaan van een veldopkomst van 95%.
Benodigde hoeveelheid zaaizaad bij 95% veldopkomst
| Korrels/m2 | Zaaiafstand in cm | Eenheden/ha | |
| bij 75 cm | bij 37,5 cm | ||
| 6 | 21,1 | 42,2 | 1,26 |
| 6,5 | 19,5 | 39 | 1,37 |
| 7 | 18,1 | 36,2 | 1,47 |
| 7,5 | 16,9 | 33,8 | 1,58 |
| 8 | 15,8 | 31,7 | 1,68 |
| 8,5 | 14,9 | 29,8 | 1,79 |
| 9 | 14,1 | 28,1 | 1,89 |
| 9,5 | 13,3 | 26,7 | 2 |
| 10 | 12,7 | 25,3 | 2,11 |
| 10,5 | 12,1 | 24,1 | 2,21 |
| 11 | 11,5 | 23 | 2,32 |
| 11,5 | 11 | 22 | 2,42 |
| 12 | 10,6 | 21,1 | 2,53 |
| Bron: KWS | |||
Bij een vroege uitzaai en onder moeilijke omstandigheden moet het aantal uit te zaaien korrels ca. 10% boven de gewenste plantdichtheid liggen. Met behulp van de afdraaiproef en een veldcontrole kunnen enerzijds het aantal gezaaide korrels en anderzijds de afstand tussen de gezaaide korrels nauwkeurig worden gecontroleerd.




