Graansoort | DKG | Kiem- kracht% |
Gecorrigeerde kiemkracht | kiemkrachtige korrels/m2 | hoeveelheid zaaizaad kg per ha | ||||
omstandigheden | omstandigheden | ||||||||
goed/ | redelijk/ | slecht/ | goed/ | redelijk/ | slecht/ | ||||
vroeg | middel | laat | vroeg | middel | laat | ||||
Wintergerst | 40 | 98 | 40,82 | 250 | 300 | 350 | 102 | 122 | 143 |
meerrijig | 40 | 96 | 41,67 | 250 | 300 | 350 | 104 | 125 | 146 |
40 | 94 | 42,55 | 250 | 300 | 350 | 106 | 128 | 149 | |
45 | 98 | 45,92 | 250 | 300 | 350 | 115 | 138 | 161 | |
45 | 96 | 46,88 | 250 | 300 | 350 | 117 | 141 | 164 | |
45 | 94 | 47,87 | 250 | 300 | 350 | 120 | 144 | 168 | |
50 | 98 | 51,02 | 250 | 300 | 350 | 128 | 153 | 179 | |
50 | 96 | 52,08 | 250 | 300 | 350 | 130 | 156 | 182 | |
50 | 94 | 53,19 | 250 | 300 | 350 | 133 | 160 | 186 | |
55 | 98 | 56,12 | 250 | 300 | 350 | 140 | 168 | 196 | |
55 | 96 | 57,29 | 250 | 300 | 350 | 143 | 172 | 201 | |
55 | 94 | 58,51 | 250 | 300 | 350 | 146 | 176 | 205 | |
Triticale | 40 | 98 | 40,82 | 250 | 325 | 400 | 102 | 133 | 163 |
Wintertarwe | 40 | 96 | 41,67 | 250 | 325 | 400 | 104 | 135 | 167 |
40 | 94 | 42,55 | 250 | 325 | 400 | 106 | 138 | 170 | |
45 | 98 | 45,92 | 250 | 325 | 400 | 115 | 149 | 184 | |
45 | 96 | 46,88 | 250 | 325 | 400 | 117 | 152 | 188 | |
45 | 94 | 47,87 | 250 | 325 | 400 | 120 | 156 | 191 | |
50 | 98 | 51,02 | 250 | 325 | 400 | 128 | 166 | 204 | |
50 | 96 | 52,08 | 250 | 325 | 400 | 130 | 169 | 208 | |
50 | 94 | 53,19 | 250 | 325 | 400 | 133 | 173 | 213 | |
55 | 98 | 56,12 | 250 | 325 | 400 | 140 | 182 | 224 | |
55 | 96 | 57,29 | 250 | 325 | 400 | 143 | 186 | 229 | |
55 | 94 | 58,51 | 250 | 325 | 400 | 146 | 190 | 234 | |
Controleer alvorens men gaat zaaien als het DKG en kiemkracht overeenkomstig is met deze lijst en voer de berekening anders op basis van deze getallen uit. De uiteindelijke weersomstandigheid, bodemgesteldheid en te verwachten weersvooruitzichten zijn uiteindelijk bepalend in het bepalen van de gewenste hoeveelheid zaaizaad per ha. LET OP: en zijn verschillen tussen rassen, vraag evt. naar het juiste rasadvies. Deze gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen, om wat voor reden dan ook, geen rechten aan ontleend worden. |